Přeposlat Samsung A110
Samsung A110
SGH-A110 má stejně jako A100 vzhled velmi podobný véčkům od Motoroly. Téměř by se dalo říct, že vzhled byl téměř do detailu zkopírován. A100 i 110 jsou však hranatější, véčko tedy vypadá o něco lépe. Jinak je vše stejné – rozklápěcí mobil, který má ve víku velký displej; flip je aktivní, tudíž otevřením mobilu přijmete hovor. Prvním vylepšením oproti SGH-A100 je WAP. Telefon také podporuje datové přenosy 14,4 kb/s a má infračervený port a modem. Můžete si také upravit tři vlastní zvonění, samozřejmostí jsou vibrace. Paměť telefonu umožňuje přidat dalších 99 čísel, telefon má dokonce skupiny volajících.
Výrobce:
Kategorie:
Základní údaje Samsung A110
Srovnání s jinými mobily
V katalogu 7340 mobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní skupina Samsung A110 | ||
---|---|---|
Barva telefonu | - | |
Typ | Stylové telefony, Miniaturní telefony | |
Hmotnost | 87 g | |
Barva telefonu | - | |
Rozměry | 80 x 42 x 23 mm | |
Datum výroby | - | |
Operační systém | Nemá | |
Uvedení na trh | - | |
Hardware Samsung A110 | ||
Plnohodnotná klávesnice | - | |
Podporované frekvence LTE | - | |
RAM | - | |
Procesor | - | |
Vestavěná svítilna | - | |
Sítě | 2G GSM Dual Band | |
Stereo reproduktory | - | |
Baterie Samsung A110 | ||
Doba hovoru | 120 min | |
Pohotovost | 40 h | |
Kapacita baterie | - | |
Druh baterie | Li-Ion | |
Displej Samsung A110 | ||
Dotykový druhý displej | Ne | |
Počet barev hlavního displeje | - | |
Počet barev druhého displeje | - | |
Rozlišení hlavního displeje | - | |
Rozlišení druhého displeje | - | |
Úhlopříčka hlavního displeje | - | |
Úhlopříčka druhého displeje | - | |
Počet displejů | 1 | |
Dotykový hlavní displej | - | |
Paměť telefonu Samsung A110 | ||
Paměťové karty | - | |
Paměť na kódy | - | |
Vnitřní paměť | - | |
Digitální fotoaparát Samsung A110 | ||
Video se zvukem | - | |
Blesk | - | |
Noční režim | - | |
Rozlišení snímače | - | |
Max. délka videa | - | |
Samospoušť | - | |
Vypnutí zvuku spouště | - | |
Fotoaparát | Ne | |
Max. rozlišení videa | - | |
Automatické ostření | - | |
Držení jako fotoaparát | - | |
Natáčení videa | - | |
Možnost úpravy obrázku v telefonu | - | |
Digitální zoom | - | |
Zoom při natáčení videa | - | |
Max. rozlišení fotografií | - | |
HDR | - | |
Rychlost pořízení prvního snímku | - | |
Optický zoom | - | |
Data Samsung A110 | ||
HSDPA | Ne | |
GPRS | Ne | |
Datové položky | WAP | |
HSUPA | - | |
Rozhraní Samsung A110 | ||
USB-OTG | - | |
Rozhraní | Infraport | |
Funkce Samsung A110 | ||
Funkce | - | |
Budík Samsung A110 | ||
I při vypnutém telefonu | Ne | |
Opakovaný | Ne | |
Budík | Ano | |
Média a zábava Samsung A110 | ||
Média a zábava | - | |
Vyzvánění Samsung A110 | ||
Možnosti vyzvánění | - | |
Druhy vyzvánění Samsung A110 | ||
Druhy vyzvánění | - | |
Adresář Samsung A110 | ||
Adresář | - | |
Možnosti zpráv Samsung A110 | ||
Možnosti zpráv | SMS | |
Další vlastnosti a možnosti Samsung A110 | ||
Další vlastnosti | - | |
Obsah balení nového mobilu Samsung A110 | ||
Obsah balení | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Samsung A110
Hodnocení Samsung A110
Hodnocení mobilu Samsung A110
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!